Agence Aveyron Innovation s’engage à rendre ses sites internet, intranet, extranet et ses progiciels accessibles (et ses applications mobiles et mobilier urbain numérique) conformément à l’article 47 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005.
Cette déclaration d’accessibilité s’applique à https://www.aveyron-innovation.fr.
https://www.aveyron-innovation.fr https://www.aveyron-innovation.fr est partiellement conforme avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA).
L’audit de conformité réalisé par Agence Aveyron Innovation révèle que :
Problème de navigation au clavier
Problème d’alternative textuelle aux contenus vidéo
problème lié à la description des tableaux
Quelques soucis de navigation en désactivant le javascript
A ce jour, les 4 solutions restent couteuses à supporter pour l’agence. Toutefois, un plan de mise en conformité sur plusieurs années est envisagé.
Cette déclaration a été établie le 11 août 2026.
Les vérifications de restitution de contenus ont été réalisées sur la base de la combinaison fournie par la base de référence du RGAA, avec les versions suivantes :
Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable de https://www.aveyron-innovation.fr pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.
Si vous constatez un défaut d’accessibilité vous empêchant d’accéder à un contenu ou une fonctionnalité du site, que vous nous le signalez et que vous ne parvenez pas à obtenir une réponse de notre part, vous êtes en droit de faire parvenir vos doléances ou une demande de saisine au Défenseur des droits.
Plusieurs moyens sont à votre disposition :
L’audit de conformité réalisé avec l’outil ARA révèle les résultats suivants :
Voir l’audit en ligne
76 %
Taux global de conformité
21
Critères non conformes
Dont 0 bloquants pour l’usager
65
Critères conformes
Sur 86 critères applicables
| Indicateur | Résultat |
|---|---|
| Taux global de conformité | 76 % |
| Critères conformes | 65 |
| Critères non conformes | 21 |
| Critères applicables | 86 |
| Critères non applicables | 20 |
| Page | Critères conformes | Critères non conformes | Critères non applicables |
|---|---|---|---|
| Éléments transverses | 65 | 21 | 20 |
| Accueil | 65 | 21 | 20 |
| Contact | 65 | 21 | 20 |
| Politique de confidentialité | 65 | 21 | 20 |
| Rubrique | 65 | 21 | 20 |
| Article | 65 | 21 | 20 |
| Thématique du RGAA | Conformes | Non conformes | Non applicables |
|---|---|---|---|
| 1. Images | 4 | 2 | 3 |
| 2. Cadres | 0 | 0 | 2 |
| 3. Couleurs | 3 | 0 | 0 |
| 4. Multimédia | 3 | 6 | 4 |
| 5. Tableaux | 6 | 2 | 0 |
| 6. Liens | 1 | 1 | 0 |
| 7. Scripts | 1 | 3 | 1 |
| 8. Éléments obligatoires | 7 | 0 | 3 |
| 9. Structuration de l’information | 4 | 0 | 0 |
| 10. Présentation de l’information | 10 | 2 | 2 |
| 11. Formulaires | 12 | 0 | 1 |
| 12. Navigation | 6 | 5 | 0 |
| 13. Consultation | 8 | 0 | 4 |
Consulter le rapport d’audit complet sur ARA
L’audit fait apparaître 21 critères RGAA non conformes. Ils concernent principalement les images, les contenus multimédias, les tableaux, les liens, les scripts, la présentation de l’information et la navigation.
| Thématique | Critères RGAA non conformes |
|---|---|
| Images | 1.6 ; 1.7 |
| Multimédia | 4.1 ; 4.2 ; 4.8 ; 4.11 ; 4.12 ; 4.13 |
| Tableaux | 5.1 ; 5.2 |
| Liens | 6.1 |
| Scripts | 7.1 ; 7.2 ; 7.3 |
| Présentation de l’information | 10.6 ; 10.11 |
| Navigation | 12.6 ; 12.7 ; 12.8 ; 12.10 ; 12.11 |
Ces non-conformités constituent les principaux axes d’amélioration identifiés afin de poursuivre la mise en accessibilité du site.
| Critère RGAA | Problème constaté | Action corrective | Priorité | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Images complexes sans description détaillée suffisante | Ajouter ou compléter les descriptions détaillées des images porteuses d’information | Moyenne | 1er semestre 2027 | À réaliser |
| 1.7 | Descriptions détaillées insuffisamment pertinentes | Revoir et compléter les descriptions existantes | Moyenne | 1er semestre 2027 | À réaliser |
| 4.1 | Absence de transcription ou d’alternative adaptée sur certains médias temporels | Ajouter une transcription textuelle ou une alternative adaptée | Haute | 2026-2027 | À réaliser |
| 4.2 | Alternatives multimédias insuffisamment pertinentes | Vérifier et compléter les transcriptions ou alternatives existantes | Haute | 2027 | À réaliser |
| 4.8 | Alternatives insuffisantes pour certains médias non temporels | Créer une alternative accessible équivalente | Haute | 1er semestre 2027 | À réaliser |
| 4.11 | Contrôle insuffisant de certains médias | Rendre les commandes accessibles au clavier et aux technologies d’assistance | Haute | 2026-2027 | À réaliser |
| 4.12 | Contrôle insuffisant de certains médias non temporels | Corriger l’accessibilité clavier des composants concernés | Haute | 2027 | À réaliser |
| 4.13 | Compatibilité insuffisante avec les technologies d’assistance | Tester et corriger les lecteurs et composants multimédias | Haute | 2027 | À réaliser |
| 5.1 | Structure de certains tableaux complexes insuffisamment explicite | Ajouter les informations nécessaires à leur compréhension | Moyenne | Fin 2026 | À réaliser |
| 5.2 | Informations associées aux tableaux insuffisamment pertinentes | Revoir les titres, descriptions et structure des tableaux | Moyenne | Fin 2026 | À réaliser |
| 6.1 | Certains intitulés de liens ne sont pas assez explicites | Remplacer les intitulés ambigus et génériques | Haute | Fin 2026 | À réaliser |
| 7.1 | Certains scripts sont mal restitués par les technologies d’assistance | Corriger rôles, états, propriétés ARIA et balisage des composants | Très haute | Fin 2026 | À réaliser |
| 7.2 | Alternatives insuffisantes à certains scripts | Prévoir une solution équivalente lorsque nécessaire | Haute | 1er semestre 2027 | À réaliser |
| 7.3 | Certaines fonctionnalités ne sont pas totalement utilisables au clavier | Corriger la navigation clavier des composants interactifs | Très haute | Fin 2026 | À réaliser |
| 10.6 | Certains liens sont insuffisamment identifiables visuellement | Améliorer la différenciation visuelle des liens | Moyenne | Fin 2026 | À réaliser |
| 10.11 | Certains contenus s’adaptent mal aux petites largeurs d’écran | Corriger responsive, débordements et composants problématiques | Haute | 1er semestre 2027 | À réaliser |
| 12.6 | Certaines grandes zones de pages sont insuffisamment identifiables | Structurer correctement header, nav, main, footer et recherche | Haute | Fin 2026 | À réaliser |
| 12.7 | Liens d’évitement insuffisants ou absents | Ajouter ou corriger le lien « Aller au contenu » et les accès rapides | Très haute | Fin 2026 | À réaliser |
| 12.8 | Ordre de tabulation parfois incohérent | Corriger l’ordre de navigation et les tabindex inappropriés | Très haute | Fin 2026 | À réaliser |
| 12.10 | Focus clavier insuffisamment visible | Ajouter un style de focus clairement visible sur tous les éléments interactifs | Très haute | Fin 2026 | À réaliser |
| 12.11 | Risque de piège clavier sur certains composants | Corriger les composants afin de permettre l’entrée et la sortie au clavier | Très haute | Fin 2026 | À réaliser |
Date de mise à jour : 1 septembre 2026